मैं
के विशिष्ट गुणएचडीआई के लिए डबल साइड ट्रीटेड कॉपर फॉयल
वर्गीकरण | इकाई | मांग | परिक्षण विधि | ||||
पन्नी पदनाम | टी | एच | 1 | 2 | आईपीसी-4562ए | ||
नाममात्र की मोटाई | उम | 12 | 18 | 35 | 70 | आईपीसी-4562ए | |
क्षेत्र वजन | जी/एम² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.12 | |
पवित्रता | % | 99.8 | आईपीसी-टीएम-650 2.3.15 | ||||
बेअदबी | शाइनी साइड (रा) | 3.0 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.17 | ||||
मैट साइड (आरजेड) | उम | 6 | 8 | 10 | 15 | ||
तन्यता ताकत | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 207 | 207 | 276 | 276 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 |
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 103 | 103 | 138 | 138 | |||
बढ़ाव | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | % | 2 | 2 | 3 | 3 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 |
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
प्रतिरोधकता | g/एममैं | 0.170 | 0.166 | मैं0.162 | 0.162 | आईपीसी-टीएम-650 2.5.14 | |
छील ताकत (एफआर -4) | एस साइड | एन/मिमी | मैं0.9 | मैं0.9 | मैं1.4 | मैं1.4 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.8 |
एलबीएस/इंच | 5.1 | मैं6.3 | 8.0 | 8.0 | |||
एम साइड | एन/मिमी | 0.9 | मैं1.1 | 1.4 | 2.0 | ||
एलबीएस/इंच | 5.1 | मैं6.3 | 8.0 | 11.4 | |||
पिनहोल और सरंध्रता | संख्या | नहीं | आईपीसी-टीएम-650 2.1.2 | ||||
विरोधी ऑक्सीकरण | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | दिन | 180 | / | |||
आरटी (200 डिग्री सेल्सियस) | मिनट | 40 | / |
मानक चौड़ाई, 1295 (± 1) मिमी, चौड़ाई सीमा: 200-1340 मिमी।मई ग्राहक अनुरोध दर्जी के अनुसार।
पीसीबी कॉपर पन्नी छवि