मैं
वर्गीकरण | इकाई | मांग | जाँचने का तरीका | |||
पन्नी पदनाम | टी | एच | 1 | आईपीसी-4562ए | ||
नाममात्र की मोटाई | उम | 12 | 18 | 35 | आईपीसी-4562ए | |
क्षेत्र वजन | जी/एम² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.12 | |
पवित्रता | % | 99.8 | आईपीसी-टीएम-650 2.3.15 | |||
बेअदबी | शाइनी साइड (रा) | 0.43 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.17 | |||
मैट साइड (आरजेड) | उम | 1.0 | ऑप्टिकल विधि | |||
तन्यता ताकत | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 300 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 | ||
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 180 | |||||
बढ़ाव | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | % | 5 | 6 | 8 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 |
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 6 | 6 | 6 | |||
छील ताकत (एफआर -4) | एन/मिमी | मैं0.6 | मैं0.6 | मैं0.6 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.8 | |
एलबीएस/इंच | 3.4 | मैं3.4 | 3.4 | |||
पिनहोल और सरंध्रता | संख्या | नहीं | आईपीसी-टीएम-650 2.1.2 | |||
विरोधी ऑक्सीकरण | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | दिन | 90 | / | ||
आरटी (200 डिग्री सेल्सियस) | मिनट | 40 | / |
मानक चौड़ाई, 1295(±1)मिमी, चौड़ाई सीमा: 200-1340मिमी।मई ग्राहक अनुरोध दर्जी के अनुसार।