वर्गीकरण | इकाई | मांग | जाँचने का तरीका | ||||
नाममात्र की मोटाई | उम | 12 | 18 | 35 | 70 | आईपीसी-4562ए | |
क्षेत्र वजन | जी/एम² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.12 | |
पवित्रता | % | 99.8 | आईपीसी-टीएम-650 2.3.15 | ||||
बेअदबी | चमकदार पक्ष (रा) | उम | 3.0 | आईपीसी-टीएम-650 2.2.17 | |||
मैट साइड (आरजेड) | उम | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | ||
तन्यता ताकत | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | एमपीए | 276 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 | |||
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 138 | ||||||
बढ़ाव | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | % | 4 | 4 | 8 | 12 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.18 |
एचटी (180 डिग्री सेल्सियस) | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
छील ताकत (एफआर -4) | एन/मिमी | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | आईपीसी-टीएम-650 2.4.8 | |
एलबीएस/इंच | 5.7 | 7.4 | 8.0 | 10.2 | |||
पिनहोल और सरंध्रता | नंबर | नहीं | आईपीसी-टीएम-650 2.1.2 | ||||
विरोधी ऑक्सीकरण | आरटी (23 डिग्री सेल्सियस) | दिन | 90 | / | |||
एचटी (200 डिग्री सेल्सियस) | मिनट | 30 | / |
मानक चौड़ाई, 1295 (± 1) मिमी, चौड़ाई सीमा: 200-1340 मिमी।मई ग्राहक अनुरोध दर्जी के अनुसार।
इलेक्ट्रोलाइटिक तांबे की पन्नी छवि