पारंपरिक FR-4
लीड मुक्त संगत FR-4
हलोजन मुक्त FR-4
विशेष Prepreg
अल-आधारित सीसीएल
मोटाई | 0.009-0.09 मिमी | चौड़ाई≤520mm | ||||||
वस्तु | इकाई | पैरामीटर | ||||||
मोटाई | मिमी | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.035 | 0.07 | 0.1 | |
श्रेणी | मैं | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
कॉपर सामग्री | % | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | |
क्षेत्र वजन | जी / ㎡ | 80 ± 2 | 107 ± 4 | 160 ± 5 | 311 ± 10 | 623 ± 19 | 890 ± 27 | |
बेअदबी | (आरए) | उम | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
तन्यता ताकत (एमपी) | राज्य सामान्य | एमपीए | 380 | 400 | 400 | 420 | 430 | 450 |
राज्य का तापमान (180 ℃) | एमपीए | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
बढ़ाव (%) | राज्य सामान्य | % | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
राज्य का तापमान (180 ℃) | % | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 | 25 | |
छीलने की ताकत | एन/मिमी | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध (180 ℃ 1 घंटा) | मैं | योग्य | योग्य | योग्य | योग्य | योग्य | योग्य |
टिप्पणी: मानक चौड़ाई, 520 (± 1) मिमी, अनुकूलन स्वीकार करें।